30. Schüler-Hallensportfest Frankfurt am Main - Kalbach, am 04.03.2012 | 
				Teilnehmer | 
			
		
						
							| StNr. | 
							Name | 
							Jg | 
							Nat. | 
							Verein | 
							Bewerb | 
						
			
				| 602 | 
				Buschinger Juliane | 
				2001 | 
				 | 
				ASC Darmstadt | 
				50M, HOC, WEI | 
			
			
				| 603 | 
				Buschinger Christiane | 
				1999 | 
				 | 
				ASC Darmstadt | 
				60M, WEI, KUG | 
			
			
				| 604 | 
				Sallander Liv | 
				2001 | 
				 | 
				ASC Darmstadt | 
				HOC | 
			
			
				| 605 | 
				Schneider Johanna | 
				2001 | 
				 | 
				ASC Darmstadt | 
				800 | 
			
			
				| 507 | 
				Hornig Emma | 
				2002 | 
				 | 
				DJK Aschaffenburg | 
				50M, 800 | 
			
			
				| 508 | 
				Wohlfahrt Malwine | 
				2001 | 
				 | 
				DJK Aschaffenburg | 
				50M, 800 | 
			
			
				| 509 | 
				Kolaczek Jana | 
				2002 | 
				 | 
				DJK Aschaffenburg | 
				50M | 
			
			
				| 510 | 
				Hugo Lilly | 
				2002 | 
				 | 
				DJK Aschaffenburg | 
				50M, HOC, WEI | 
			
			
				| 511 | 
				Weidling Johanna | 
				2000 | 
				 | 
				DJK Aschaffenburg | 
				60M, 800 | 
			
			
				| 512 | 
				Patzlaff Oliver | 
				2000 | 
				 | 
				DJK Aschaffenburg | 
				60M, 800 | 
			
			
				| 513 | 
				Wegener Leonhard | 
				2002 | 
				 | 
				DJK Aschaffenburg | 
				50M | 
			
			
				| 514 | 
				Zapel Rene | 
				2001 | 
				 | 
				DJK Aschaffenburg | 
				50M, 800, WEI | 
			
			
				| 515 | 
				Westerbecke Tobias | 
				2000 | 
				 | 
				DJK Aschaffenburg | 
				60M, 800, HOC, WEI | 
			
			
				| 659 | 
				Völker Lea | 
				2000 | 
				 | 
				Eintracht Glauberg | 
				60M, WEI | 
			
			
				| 660 | 
				Veltmann Jule | 
				2001 | 
				 | 
				Eintracht Glauberg | 
				50M, WEI | 
			
			
				| 661 | 
				Rückert Celine | 
				2000 | 
				 | 
				Eintracht Glauberg | 
				60M, WEI | 
			
			
				| 662 | 
				Jöckel Maxime | 
				2001 | 
				 | 
				Eintracht Glauberg | 
				50M, WEI | 
			
			
				| 663 | 
				Pfau Tabea | 
				2001 | 
				 | 
				Eintracht Glauberg | 
				50M, WEI | 
			
			
				| 2000 | 
				Lindner Saskia | 
				2002 | 
				 | 
				Frankfurt-Anna-Schmid-Schule | 
				50M, 800, WEI | 
			
			
				| 2001 | 
				Dambacher Stella | 
				2001 | 
				 | 
				Frankfurt-Anna-Schmid-Schule | 
				50M, HOC, WEI | 
			
			
				| 2002 | 
				Reidt Lilith | 
				2001 | 
				 | 
				Frankfurt-Anna-Schmid-Schule | 
				50M, 800, WEI | 
			
			
				| 2003 | 
				Rapponen Tara | 
				2001 | 
				 | 
				Frankfurt-Anna-Schmid-Schule | 
				800 | 
			
			
				| 2004 | 
				Lohmann Klara | 
				2001 | 
				 | 
				Frankfurt-Anna-Schmid-Schule | 
				50M, 800, WEI | 
			
			
				| 2005 | 
				Walter Beatrice | 
				2001 | 
				 | 
				Frankfurt-Anna-Schmid-Schule | 
				50M, WEI | 
			
			
				| 2006 | 
				Dambacher Victoria | 
				1999 | 
				 | 
				Frankfurt-Anna-Schmid-Schule | 
				HOC, KUG | 
			
			
				| 2007 | 
				Bauschke Philina | 
				1999 | 
				 | 
				Frankfurt-Anna-Schmid-Schule | 
				60M, WEI, KUG | 
			
			
				| 2008 | 
				Krebs Chiara | 
				1999 | 
				 | 
				Frankfurt-Anna-Schmid-Schule | 
				60M, WEI | 
			
			
				| 2009 | 
				Breuer Carl | 
				1999 | 
				 | 
				Frankfurt-Anna-Schmid-Schule | 
				60M, WEI | 
			
			
				| 2010 | 
				Langer Clara | 
				2000 | 
				 | 
				Frankfurt-Anna-Schmid-Schule | 
				60M, 800, WEI | 
			
			
				| 2011 | 
				de la Fontaine Emilienne | 
				2000 | 
				 | 
				Frankfurt-Anna-Schmid-Schule | 
				60M, WEI | 
			
			
				| 2012 | 
				Groth Julia | 
				2000 | 
				 | 
				Frankfurt-Anna-Schmid-Schule | 
				60M, WEI | 
			
			
				| 2013 | 
				Frings Antonia | 
				2000 | 
				 | 
				Frankfurt-Anna-Schmid-Schule | 
				60M, WEI | 
			
			
				| 2014 | 
				Betz Isabelle | 
				2000 | 
				 | 
				Frankfurt-Anna-Schmid-Schule | 
				60M, HOC, WEI | 
			
			
				| 527 | 
				Friedrich Leon | 
				1998 | 
				 | 
				HTG Bad Homburg | 
				800 | 
			
			
				| 528 | 
				Friedrich Alina | 
				1999 | 
				 | 
				HTG Bad Homburg | 
				800 | 
			
			
				| 529 | 
				Eyles Danielle | 
				1998 | 
				 | 
				HTG Bad Homburg | 
				800 | 
			
			
				| 577 | 
				Müller Kankou | 
				1997 | 
				 | 
				LAZ Bruchköbel | 
				60M, 60H, HOC, WEI, KUG | 
			
			
				| 650 | 
				Weiß Stefanie | 
				1997 | 
				 | 
				LAZ Gießen | 
				60M, 60H, WEI, KUG | 
			
			
				| 651 | 
				Becker Laura | 
				1998 | 
				 | 
				LAZ Gießen | 
				60M, 60H, WEI, KUG | 
			
			
				| 652 | 
				Bank Dana | 
				1998 | 
				 | 
				LAZ Gießen | 
				60M, 60H, WEI, KUG | 
			
			
				| 653 | 
				Kagerer Luva | 
				1998 | 
				 | 
				LAZ Gießen | 
				60M, WEI | 
			
			
				| 654 | 
				N'Dongo Isari | 
				1999 | 
				 | 
				LAZ Gießen | 
				60M, 60H, HOC, WEI | 
			
			
				| 655 | 
				Zedler Daniel | 
				1998 | 
				 | 
				LAZ Gießen | 
				60M, WEI, KUG | 
			
			
				| 656 | 
				Werdecker Catherina | 
				1998 | 
				 | 
				LAZ Gießen | 
				60H, HOC, WEI, KUG | 
			
			
				| 657 | 
				Werdecker Victoria | 
				1998 | 
				 | 
				LAZ Gießen | 
				60H, HOC, WEI, KUG | 
			
			
				| 658 | 
				Hildebrand Selina | 
				1999 | 
				 | 
				LAZ Gießen | 
				60M, 60H, HOC, WEI | 
			
			
				| 729 | 
				Grosser Daria | 
				2000 | 
				 | 
				LAZ Mosbach/Elztal | 
				60M, 60H, HOC, WEI | 
			
			
				| 730 | 
				Gräff Lara-Sophie | 
				2001 | 
				 | 
				LAZ Mosbach/Elztal | 
				50M, 800, WEI | 
			
			
				| 780 | 
				Hugo Yara | 
				1999 | 
				 | 
				LAZ Obernburg-Miltenberg | 
				60H, HOC, WEI, KUG | 
			
			
				| 549 | 
				Veitch Helena | 
				2000 | 
				 | 
				LG Bad Soden/Sulzb./Neuenh. | 
				60M | 
			
			
				| 550 | 
				Zengeler Milan | 
				1999 | 
				 | 
				LG Bad Soden/Sulzb./Neuenh. | 
				60M, KUG | 
			
			
				| 551 | 
				Zimmermann Luca | 
				1999 | 
				 | 
				LG Bad Soden/Sulzb./Neuenh. | 
				60M, 800 | 
			
			
				| 552 | 
				Stevenson Anna | 
				1998 | 
				 | 
				LG Bad Soden/Sulzb./Neuenh. | 
				60M | 
			
			
				| 553 | 
				von Oertzen Felix | 
				1997 | 
				 | 
				LG Bad Soden/Sulzb./Neuenh. | 
				800 | 
			
			
				| 554 | 
				Bitter Julian | 
				1999 | 
				 | 
				LG Bad Soden/Sulzb./Neuenh. | 
				60M, 800 | 
			
			
				| 555 | 
				Petricevic Carolina | 
				2000 | 
				 | 
				LG Bad Soden/Sulzb./Neuenh. | 
				60M | 
			
			
				| 556 | 
				Loncar Nina | 
				1999 | 
				 | 
				LG Bad Soden/Sulzb./Neuenh. | 
				60M, 800 | 
			
			
				| 557 | 
				Broj Helena | 
				1999 | 
				 | 
				LG Bad Soden/Sulzb./Neuenh. | 
				60M, 60H | 
			
			
				| 558 | 
				Richter Christina | 
				2001 | 
				 | 
				LG Bad Soden/Sulzb./Neuenh. | 
				50M, 800 | 
			
			
				| 559 | 
				Löschhorn Marie | 
				2000 | 
				 | 
				LG Bad Soden/Sulzb./Neuenh. | 
				60M | 
			
			
				| 560 | 
				Zengeler Fabio | 
				2002 | 
				 | 
				LG Bad Soden/Sulzb./Neuenh. | 
				50M, 800, WEI | 
			
			
				| 561 | 
				Koß Julia | 
				1997 | 
				 | 
				LG Bad Soden/Sulzb./Neuenh. | 
				60M | 
			
			
				| 562 | 
				Schön Tabea | 
				1998 | 
				 | 
				LG Bad Soden/Sulzb./Neuenh. | 
				  | 
			
			
				| 563 | 
				Olaleye Joanna | 
				1998 | 
				 | 
				LG Bad Soden/Sulzb./Neuenh. | 
				  | 
			
			
				| 564 | 
				Heidich Naomi | 
				1997 | 
				 | 
				LG Bad Soden/Sulzb./Neuenh. | 
				60M | 
			
			
				| 565 | 
				Wendt Paula | 
				1997 | 
				 | 
				LG Bad Soden/Sulzb./Neuenh. | 
				60M | 
			
			
				| 567 | 
				Gehron Robin | 
				1999 | 
				 | 
				LG Bensheim | 
				800 | 
			
			
				| 2020 | 
				Delalic Lee | 
				1997 | 
				 | 
				LG Eintracht Frankfurt | 
				60M, 60H | 
			
			
				| 2021 | 
				Spies Karolin | 
				1997 | 
				 | 
				LG Eintracht Frankfurt | 
				60M, 60H | 
			
			
				| 2022 | 
				Schmidt Sarah | 
				1998 | 
				 | 
				LG Eintracht Frankfurt | 
				60M, WEI | 
			
			
				| 2023 | 
				Haouache Madeleine | 
				1998 | 
				 | 
				LG Eintracht Frankfurt | 
				60M, WEI, KUG | 
			
			
				| 2024 | 
				Schmidt Paula | 
				1998 | 
				 | 
				LG Eintracht Frankfurt | 
				60M, WEI | 
			
			
				| 2025 | 
				Schilp Anna | 
				1998 | 
				 | 
				LG Eintracht Frankfurt | 
				60M, WEI | 
			
			
				| 2026 | 
				Hofmann Alina | 
				1998 | 
				 | 
				LG Eintracht Frankfurt | 
				60M, 800, 60H | 
			
			
				| 2027 | 
				Sinning Miriam | 
				1999 | 
				 | 
				LG Eintracht Frankfurt | 
				60M, 60H, HOC, WEI | 
			
			
				| 2028 | 
				Reitbauer Sofie | 
				1999 | 
				 | 
				LG Eintracht Frankfurt | 
				60M, 60H, HOC, WEI | 
			
			
				| 2029 | 
				Huhn Sofia | 
				1999 | 
				 | 
				LG Eintracht Frankfurt | 
				60M, 800, 60H, WEI | 
			
			
				| 2030 | 
				Schmidt Janine | 
				1999 | 
				 | 
				LG Eintracht Frankfurt | 
				60M, 800, 60H | 
			
			
				| 2031 | 
				Wagner Lennard | 
				1999 | 
				 | 
				LG Eintracht Frankfurt | 
				60M, 60H, WEI | 
			
			
				| 2040 | 
				Gleißner Flora | 
				2001 | 
				 | 
				LG Eintracht Frankfurt | 
				50M, 800, WEI | 
			
			
				| 2041 | 
				Hörstel Friedrich | 
				2002 | 
				 | 
				LG Eintracht Frankfurt | 
				50M, 800, WEI | 
			
			
				| 2042 | 
				Schmidt Mattis | 
				2002 | 
				 | 
				LG Eintracht Frankfurt | 
				50M, 800, WEI | 
			
			
				| 2043 | 
				Bee Jan Lennert | 
				2002 | 
				 | 
				LG Eintracht Frankfurt | 
				50M, 800, HOC, WEI | 
			
			
				| 2050 | 
				Foreshaw Marshella | 
				2000 | 
				 | 
				LG Eintracht Frankfurt | 
				60M, 800, 60H, HOC, WEI | 
			
			
				| 2051 | 
				Foreshaw Marshellus | 
				2003 | 
				 | 
				LG Eintracht Frankfurt | 
				50M, 800, WEI | 
			
			
				| 2052 | 
				Lepper Levin | 
				2001 | 
				 | 
				LG Eintracht Frankfurt | 
				50M, 800, WEI | 
			
			
				| 2053 | 
				Lepper Alina | 
				2003 | 
				 | 
				LG Eintracht Frankfurt | 
				50M, 800, WEI | 
			
			
				| 2054 | 
				Wölfinger Ben | 
				2001 | 
				 | 
				LG Eintracht Frankfurt | 
				50M, 800 | 
			
			
				| 2055 | 
				Harburger Meret | 
				2003 | 
				 | 
				LG Eintracht Frankfurt | 
				50M, 800, WEI | 
			
			
				| 2056 | 
				Keil Ben | 
				2003 | 
				 | 
				LG Eintracht Frankfurt | 
				800 | 
			
			
				| 2057 | 
				Nickel Nils | 
				1998 | 
				 | 
				LG Eintracht Frankfurt | 
				800 | 
			
			
				| 2058 | 
				Willecke Jan | 
				2003 | 
				 | 
				LG Eintracht Frankfurt | 
				800 | 
			
			
				| 2070 | 
				Wittich Rachel | 
				2000 | 
				 | 
				LG Eintracht Frankfurt | 
				60M, 60H, HOC, WEI | 
			
			
				| 2071 | 
				Mantwill Lucie | 
				2000 | 
				 | 
				LG Eintracht Frankfurt | 
				60M, 60H, WEI | 
			
			
				| 2072 | 
				Mc Guire Vivien | 
				2000 | 
				 | 
				LG Eintracht Frankfurt | 
				60M, WEI | 
			
			
				| 2073 | 
				Donner Elaine | 
				2000 | 
				 | 
				LG Eintracht Frankfurt | 
				60M, 800, WEI | 
			
			
				| 2074 | 
				Becker Lea | 
				2000 | 
				 | 
				LG Eintracht Frankfurt | 
				60M, 800, WEI | 
			
			
				| 2075 | 
				Kelety Elena | 
				1999 | 
				 | 
				LG Eintracht Frankfurt | 
				60M, WEI | 
			
			
				| 2076 | 
				Scheu Luisa | 
				1999 | 
				 | 
				LG Eintracht Frankfurt | 
				60M, 60H, WEI | 
			
			
				| 2077 | 
				Jahn Meike | 
				1999 | 
				 | 
				LG Eintracht Frankfurt | 
				800, 60H, HOC, WEI | 
			
			
				| 2078 | 
				Penndorf Penelope | 
				1999 | 
				 | 
				LG Eintracht Frankfurt | 
				800, 60H, WEI | 
			
			
				| 2079 | 
				Hemmling Helen | 
				1999 | 
				 | 
				LG Eintracht Frankfurt | 
				800, 60H, HOC | 
			
			
				| 2080 | 
				Christ Nora | 
				1998 | 
				 | 
				LG Eintracht Frankfurt | 
				800, KUG | 
			
			
				| 2090 | 
				Leben Maximilian | 
				1997 | 
				 | 
				LG Eintracht Frankfurt | 
				60M, WEI | 
			
			
				| 2091 | 
				Bienert Tobias | 
				1997 | 
				 | 
				LG Eintracht Frankfurt | 
				60H, WEI, KUG | 
			
			
				| 2092 | 
				Lepper Nils | 
				1998 | 
				 | 
				LG Eintracht Frankfurt | 
				60M, WEI | 
			
			
				| 2093 | 
				Lund Tobias | 
				1998 | 
				 | 
				LG Eintracht Frankfurt | 
				60M, 800, WEI | 
			
			
				| 2094 | 
				Dürr Alexander | 
				1999 | 
				 | 
				LG Eintracht Frankfurt | 
				60M, 800, 60H, HOC, WEI | 
			
			
				| 2095 | 
				Becker Joshua | 
				1999 | 
				 | 
				LG Eintracht Frankfurt | 
				800 | 
			
			
				| 2096 | 
				Haouache Maurice | 
				2000 | 
				 | 
				LG Eintracht Frankfurt | 
				60M, 60H, HOC | 
			
			
				| 2097 | 
				Guccione Gianluca | 
				2001 | 
				 | 
				LG Eintracht Frankfurt | 
				50M, 800, WEI | 
			
			
				| 2110 | 
				Kluß Vanessa | 
				2002 | 
				 | 
				LG Eintracht Frankfurt | 
				50M, 800 | 
			
			
				| 2111 | 
				Nagarjah David | 
				2002 | 
				 | 
				LG Eintracht Frankfurt | 
				50M | 
			
			
				| 2112 | 
				Dignass Fritz | 
				2002 | 
				 | 
				LG Eintracht Frankfurt | 
				800, WEI | 
			
			
				| 2113 | 
				Dürr Laura | 
				2001 | 
				 | 
				LG Eintracht Frankfurt | 
				800, WEI | 
			
			
				| 2114 | 
				Burgmann Julie | 
				2001 | 
				 | 
				LG Eintracht Frankfurt | 
				HOC, WEI | 
			
			
				| 2115 | 
				Dignass Marie | 
				2001 | 
				 | 
				LG Eintracht Frankfurt | 
				50M, WEI | 
			
			
				| 2116 | 
				Gußmann Darius | 
				2001 | 
				 | 
				LG Eintracht Frankfurt | 
				50M, 800, HOC, WEI | 
			
			
				| 2117 | 
				Hartard Elias | 
				2001 | 
				 | 
				LG Eintracht Frankfurt | 
				50M, WEI | 
			
			
				| 2118 | 
				Wehner Franziska | 
				2000 | 
				 | 
				LG Eintracht Frankfurt | 
				800, HOC | 
			
			
				| 2119 | 
				Maurer Maceo | 
				2000 | 
				 | 
				LG Eintracht Frankfurt | 
				60M, WEI | 
			
			
				| 2120 | 
				Russel Andrew | 
				2000 | 
				 | 
				LG Eintracht Frankfurt | 
				60M, WEI | 
			
			
				| 2121 | 
				Schöber Claas | 
				2000 | 
				 | 
				LG Eintracht Frankfurt | 
				60M, WEI | 
			
			
				| 2130 | 
				Will Alexander | 
				1997 | 
				 | 
				LG Eintracht Frankfurt | 
				60M | 
			
			
				| 2131 | 
				Kerkhof Niklas | 
				2000 | 
				 | 
				LG Eintracht Frankfurt | 
				60M, WEI | 
			
			
				| 2132 | 
				Sckuhr Moritz | 
				2001 | 
				 | 
				LG Eintracht Frankfurt | 
				50M, WEI | 
			
			
				| 2133 | 
				Sckuhr Maren | 
				2000 | 
				 | 
				LG Eintracht Frankfurt | 
				60M, WEI | 
			
			
				| 2140 | 
				Schmitt Lisa | 
				1997 | 
				 | 
				LG Eintracht Frankfurt | 
				KUG | 
			
			
				| 2150 | 
				Elbert André | 
				2000 | 
				 | 
				LG Eintracht Frankfurt | 
				60M, 60H, WEI | 
			
			
				| 2151 | 
				Bechmann Andreas | 
				1999 | 
				 | 
				LG Eintracht Frankfurt | 
				60M, 60H, WEI | 
			
			
				| 2160 | 
				Döpfner Larissa | 
				1997 | 
				 | 
				LG Eintracht Frankfurt | 
				60M, 800 | 
			
			
				| 854 | 
				Hartel Niclas | 
				1999 | 
				 | 
				LG EVO Seligenstadt  | 
				60M, WEI, KUG | 
			
			
				| 855 | 
				Martin Julian Lucas | 
				1999 | 
				 | 
				LG EVO Seligenstadt  | 
				60M, 60H, HOC, WEI | 
			
			
				| 856 | 
				Seitz Marcel | 
				1999 | 
				 | 
				LG EVO Seligenstadt  | 
				60M, WEI, KUG | 
			
			
				| 857 | 
				Siegmund Julian | 
				1999 | 
				 | 
				LG EVO Seligenstadt  | 
				60M, WEI, KUG | 
			
			
				| 858 | 
				Fleisgarten Jan | 
				1997 | 
				 | 
				LG EVO Seligenstadt  | 
				60M, 800 | 
			
			
				| 859 | 
				Elsweiler Lisa | 
				2000 | 
				 | 
				LG EVO Seligenstadt  | 
				60M, WEI | 
			
			
				| 860 | 
				König Isabell | 
				2000 | 
				 | 
				LG EVO Seligenstadt  | 
				60M, HOC, WEI | 
			
			
				| 861 | 
				Witschenbach Celine | 
				2000 | 
				 | 
				LG EVO Seligenstadt  | 
				60M, 800, WEI | 
			
			
				| 862 | 
				Stergiou Sophia | 
				1999 | 
				 | 
				LG EVO Seligenstadt  | 
				60M, 60H, WEI | 
			
			
				| 863 | 
				Wissler Dilara | 
				1999 | 
				 | 
				LG EVO Seligenstadt  | 
				60M, WEI | 
			
			
				| 864 | 
				Zeisler Katharina | 
				1998 | 
				 | 
				LG EVO Seligenstadt  | 
				60M, WEI | 
			
			
				| 676 | 
				Werthenbach Tina | 
				2000 | 
				 | 
				LG Kindelsberg Kreuztal | 
				60M, HOC, WEI | 
			
			
				| 677 | 
				Grafe Miriam | 
				2000 | 
				 | 
				LG Kindelsberg Kreuztal | 
				60M, 60H, HOC, WEI | 
			
			
				| 678 | 
				Latsch Ida | 
				2000 | 
				 | 
				LG Kindelsberg Kreuztal | 
				60M, 60H, WEI | 
			
			
				| 679 | 
				Thalmann Louisa | 
				2000 | 
				 | 
				LG Kindelsberg Kreuztal | 
				60M, 60H, WEI | 
			
			
				| 680 | 
				Bremhorst Alina | 
				2000 | 
				 | 
				LG Kindelsberg Kreuztal | 
				60M, HOC, WEI | 
			
			
				| 681 | 
				Decker Anna | 
				2000 | 
				 | 
				LG Kindelsberg Kreuztal | 
				60M, 60H, HOC, WEI | 
			
			
				| 682 | 
				Lixfeld Julia | 
				2000 | 
				 | 
				LG Kindelsberg Kreuztal | 
				60M, 60H, WEI | 
			
			
				| 683 | 
				Hirsch Merle | 
				1999 | 
				 | 
				LG Kindelsberg Kreuztal | 
				60M, 60H, WEI | 
			
			
				| 684 | 
				Müller Rebecca | 
				1999 | 
				 | 
				LG Kindelsberg Kreuztal | 
				60M, 60H, WEI | 
			
			
				| 685 | 
				Grafe Mirco | 
				2000 | 
				 | 
				LG Kindelsberg Kreuztal | 
				KUG | 
			
			
				| 686 | 
				Schreiber Fabian | 
				2000 | 
				 | 
				LG Kindelsberg Kreuztal | 
				60M, WEI, KUG | 
			
			
				| 687 | 
				Otto Luc | 
				2000 | 
				 | 
				LG Kindelsberg Kreuztal | 
				60M, WEI | 
			
			
				| 688 | 
				Klein Colin | 
				1999 | 
				 | 
				LG Kindelsberg Kreuztal | 
				60M, WEI | 
			
			
				| 689 | 
				Zissel Jens | 
				1999 | 
				 | 
				LG Kindelsberg Kreuztal | 
				60M, WEI | 
			
			
				| 690 | 
				Dippel Jonas | 
				1999 | 
				 | 
				LG Kindelsberg Kreuztal | 
				60M, WEI | 
			
			
				| 691 | 
				Kirschey Niklas | 
				1999 | 
				 | 
				LG Kindelsberg Kreuztal | 
				60M, 60H, HOC, WEI | 
			
			
				| 692 | 
				van Overloop Lorenz | 
				1999 | 
				 | 
				LG Kindelsberg Kreuztal | 
				60M, 60H, HOC | 
			
			
				| 693 | 
				Blech Ole | 
				1999 | 
				 | 
				LG Kindelsberg Kreuztal | 
				60H, HOC, WEI | 
			
			
				| 694 | 
				Werner Lara | 
				1998 | 
				 | 
				LG Kindelsberg Kreuztal | 
				60M, 60H, WEI | 
			
			
				| 695 | 
				Dangendorf Henrike | 
				2001 | 
				 | 
				LG Kindelsberg Kreuztal | 
				800, WEI | 
			
			
				| 696 | 
				Doerck Sophie | 
				2001 | 
				 | 
				LG Kindelsberg Kreuztal | 
				HOC, WEI | 
			
			
				| 697 | 
				Otterbach Jenny | 
				2001 | 
				 | 
				LG Kindelsberg Kreuztal | 
				800, HOC, WEI | 
			
			
				| 698 | 
				Bourgoignie Cécile | 
				2001 | 
				 | 
				LG Kindelsberg Kreuztal | 
				50M, WEI | 
			
			
				| 699 | 
				Menzel Anna | 
				2001 | 
				 | 
				LG Kindelsberg Kreuztal | 
				50M, HOC, WEI | 
			
			
				| 700 | 
				Stoppacher Minou | 
				2002 | 
				 | 
				LG Kindelsberg Kreuztal | 
				50M, 800, WEI | 
			
			
				| 701 | 
				Eiden Paula | 
				2002 | 
				 | 
				LG Kindelsberg Kreuztal | 
				50M, WEI | 
			
			
				| 702 | 
				von Wiecken Hanna-Luise | 
				2002 | 
				 | 
				LG Kindelsberg Kreuztal | 
				50M, 800, WEI | 
			
			
				| 703 | 
				Franke Alina | 
				2002 | 
				 | 
				LG Kindelsberg Kreuztal | 
				50M, WEI | 
			
			
				| 704 | 
				Stein Antonia | 
				2002 | 
				 | 
				LG Kindelsberg Kreuztal | 
				50M, WEI | 
			
			
				| 705 | 
				Geisweid Niko | 
				2001 | 
				 | 
				LG Kindelsberg Kreuztal | 
				50M, HOC, WEI | 
			
			
				| 706 | 
				Frenzel Louis Maximilian | 
				2001 | 
				 | 
				LG Kindelsberg Kreuztal | 
				50M, 800, WEI | 
			
			
				| 707 | 
				Heide Dennis | 
				2002 | 
				 | 
				LG Kindelsberg Kreuztal | 
				50M, 800, WEI | 
			
			
				| 708 | 
				Kuschina Marian | 
				2002 | 
				 | 
				LG Kindelsberg Kreuztal | 
				50M, 800, WEI | 
			
			
				| 709 | 
				Menzel David | 
				1998 | 
				 | 
				LG Kindelsberg Kreuztal | 
				60M, WEI, KUG | 
			
			
				| 713 | 
				Gullick Robin | 
				1999 | 
				 | 
				LG Langen | 
				800, 60H, HOC, WEI, KUG | 
			
			
				| 714 | 
				Gullick Christopher | 
				2002 | 
				 | 
				LG Langen | 
				50M, 800, HOC, WEI | 
			
			
				| 715 | 
				Gullick Finn | 
				2003 | 
				 | 
				LG Langen | 
				50M (aW.), 800 (aW.), WEI (aW.) | 
			
			
				| 716 | 
				Schatz Inga | 
				1998 | 
				 | 
				LG Langen | 
				60M, WEI | 
			
			
				| 717 | 
				Mitschke Marie-Isabelle | 
				1997 | 
				 | 
				LG Langen | 
				800 | 
			
			
				| 718 | 
				Mitschke Maximilian | 
				1999 | 
				 | 
				LG Langen | 
				800 | 
			
			
				| 719 | 
				Weber Lea | 
				2000 | 
				 | 
				LG Maifeld-Pellenz | 
				60M, 60H, WEI, KUG | 
			
			
				| 720 | 
				Keller Maike | 
				2000 | 
				 | 
				LG Maifeld-Pellenz | 
				60M, 60H, WEI | 
			
			
				| 721 | 
				Hellinger Emmy | 
				2000 | 
				 | 
				LG Maifeld-Pellenz | 
				60M, 60H, WEI | 
			
			
				| 722 | 
				Klöckner Anna-Klara | 
				2000 | 
				 | 
				LG Maifeld-Pellenz | 
				800, WEI | 
			
			
				| 723 | 
				Decker Franziska | 
				1999 | 
				 | 
				LG Maifeld-Pellenz | 
				60M, 60H, HOC, WEI | 
			
			
				| 724 | 
				Bauer Nina | 
				1998 | 
				 | 
				LG Maifeld-Pellenz | 
				60M, 60H, WEI | 
			
			
				| 725 | 
				Decker Bastian | 
				2002 | 
				 | 
				LG Maifeld-Pellenz | 
				50M, HOC, WEI | 
			
			
				| 731 | 
				Jocham Leonie | 
				1998 | 
				 | 
				LG Mörfelden-Walldorf | 
				60M, 60H, KUG | 
			
			
				| 732 | 
				Ochs Alexandra | 
				1998 | 
				 | 
				LG Mörfelden-Walldorf | 
				KUG | 
			
			
				| 733 | 
				Mangold Katharina | 
				1997 | 
				 | 
				LG Mörfelden-Walldorf | 
				60M | 
			
			
				| 734 | 
				Peez Klara | 
				1998 | 
				 | 
				LG Mörfelden-Walldorf | 
				60M, KUG | 
			
			
				| 735 | 
				Mangold Alexandra | 
				2000 | 
				 | 
				LG Mörfelden-Walldorf | 
				60M, WEI | 
			
			
				| 736 | 
				Seymour Jenny | 
				2000 | 
				 | 
				LG Mörfelden-Walldorf | 
				60M, 800, HOC, WEI | 
			
			
				| 737 | 
				Cremer Tobias | 
				1999 | 
				 | 
				LG Mörfelden-Walldorf | 
				60M, 800, WEI | 
			
			
				| 738 | 
				Raiss Lukas | 
				1999 | 
				 | 
				LG Mörfelden-Walldorf | 
				60M, 800, WEI | 
			
			
				| 739 | 
				Wirths Jonathan | 
				1998 | 
				 | 
				LG Mörfelden-Walldorf | 
				60M, 800, WEI | 
			
			
				| 749 | 
				Näser Jan | 
				1997 | 
				 | 
				LG Neu-Isenburg/Heusenstamm | 
				60M | 
			
			
				| 750 | 
				Nungeß Sandra | 
				1997 | 
				 | 
				LG Neu-Isenburg/Heusenstamm | 
				60M, HOC | 
			
			
				| 751 | 
				Markovic Iva | 
				1998 | 
				 | 
				LG Neu-Isenburg/Heusenstamm | 
				60M, KUG | 
			
			
				| 786 | 
				Blumentritt Vivien | 
				2002 | 
				 | 
				LG ohra hörselgas | 
				50M, HOC, WEI | 
			
			
				| 787 | 
				Kolbe Christopher | 
				2000 | 
				 | 
				LG ohra hörselgas | 
				60M, 60H, HOC, WEI | 
			
			
				| 788 | 
				Garbe Elias | 
				2000 | 
				 | 
				LG ohra hörselgas | 
				60M, 800, 60H, HOC, WEI | 
			
			
				| 789 | 
				Jungheinrich Paul | 
				1999 | 
				 | 
				LG ohra hörselgas | 
				60M, 60H, HOC, WEI, KUG | 
			
			
				| 790 | 
				Bohne Patricia | 
				1999 | 
				 | 
				LG ohra hörselgas | 
				60M, 60H, HOC, WEI | 
			
			
				| 791 | 
				Lehmann Sebastian | 
				1998 | 
				 | 
				LG ohra hörselgas | 
				60M, 60H, HOC, WEI | 
			
			
				| 792 | 
				Klaus Sarah | 
				1997 | 
				 | 
				LG ohra hörselgas | 
				800 | 
			
			
				| 793 | 
				Greiner Tom | 
				1999 | 
				 | 
				LG ohra hörselgas | 
				60M, 60H, WEI | 
			
			
				| 794 | 
				Rowicki Laura-Lexa | 
				1999 | 
				 | 
